RIAPERTI I SEGGI: IL 30% DEI TREVIGIANI E' GIA' STATO ALLE URNE
I dati di affluenza aggiornati alle ore 12.00 di domenica
Treviso – Hanno riaperto in tutta la Provincia i seggi elettorali. Oggi si vota tutto il giorno fino alle ore 22.
E' ormai giunta a metà la due giorni elettorale e si sono recati alle urne circa il 30% degli elettori trevigiani: in provincia la partecipazione al voto europeo è del 30,68% e al voto locale del 33,21%. Dati in linea con le passate elezioni, quando l'affluenza era stata del 30,85% per le europee e del 33,18% per le amministrative.
La domenica mattina sembra essere più favorevole al voto dei trevigiani: oggi in 4 ore hanno votato poco meno delle persone di ieri, nelle 7 ore che vanno dalle 15 alle 22: leggi i dati di affluenza di oggi e confrontali con i dati di ieri.
Tra i corregionali, i trevigiani sono gli elettori meno disciplinati: hanno votato meno di noi solo nella provincia di Belluno, con un'affluenza del 31,51% per le comunali. In Veneto ha già votato il 33,61% degli aventi diritto per le europee e il 36,70% per le amministrative.
La media nazionale è invece del 30,78% per le votazioni europee e del 38,79% per le comunali. Se per la partecipazione all'eurovoto siamo quindi in linea con i nostri connazionali, per quanto riguarda la scelta degli amministratori locali i trevigiani sembrano più pigri del resto degli italiani.
Appena saranno concluse le operazioni di voto gli scuratori inizieranno i conteggi delle preferenze espresse per gli europarlamentari. Già questa notte quindi si sapranno i nomi dei nuovi rappresentanti italiani al Parlamento dell'Unione europea e chi tra i sei trevigiani avrà in tasca un biglietto per Strasburgo.
Le schede con i voti per le elezioni amministrative saranno invece sigillate e custodite fino a domani alle ore 14, quando inizierà anche il loro spoglio. Nel tardo pomeriggio di lunedì si sapranno i nomi dei nuovi sindaci e, a Vittorio Veneto, Mogliano Veneto e Paese, le liste e i candidati sindaci che andranno al ballottaggio i prossimi 20 e 21 giugno.
(Foto di Jurgen Panajotti)
Comune | % votanti europee |
% votanti comunali | ||
---|---|---|---|---|
ALTIVOLE | 27,57 |
27,33 | ||
ARCADE | 26,22 | - |
||
ASOLO | 35,03 | 33,98 | ||
BORSO DEL GRAPPA | 32,78 | 31,90 | ||
BREDA DI PIAVE | 24,27 | - | ||
CAERANO DI SAN MARCO | 38,33 | 37,80 |
||
CAPPELLA MAGGIORE | 23,14 | - | ||
CARBONERA | 35,17 | 34,65 |
||
CASALE SUL SILE | 25,50 | - | ||
CASIER | 35,27 | 34,40 |
||
CASTELCUCCO | 23,58 | - | ||
CASTELFRANCO VENETO | 24,31 | - | ||
CASTELLO DI GODEGO | 31,83 | 31,41 | ||
CAVASO DEL TOMBA | 31,33 | 30,24 |
||
CESSALTO | 22,91 | - | ||
CHIARANO | 30,80 | 29,97 |
||
CIMADOLMO | 36,70 | 35,07 | ||
CISON DI VALMARINO | 34,72 | 31,88 | ||
CODOGNE' | 34,92 | 33,55 | ||
COLLE UMBERTO | 34,53 | 33,90 | ||
CONEGLIANO | 29,38 | - | ||
CORDIGNANO | 20,69 | - | ||
CORNUDA | 36,03 | 35,02 |
||
CRESPANO DEL GRAPPA | 26,90 | - | ||
CROCETTA DEL MONTELLO | 32,49 | 31,55 | ||
FARRA DI SOLIGO | 37,83 | 36,34 | ||
FOLLINA | 35,41 |
33,92 | ||
FONTANELLE | 23,90 | - | ||
FONTE | 38,46 | 37,86 | ||
FREGONA | 32,63 | 29,61 | ||
GAIARINE | 33,22 | 31,57 | ||
GIAVERA DEL MONTELLO | 32,48 | 31,39 | ||
GODEGA DI SANT'URBANO | 24,15 | - | ||
GORGO AL MONTICANO | 28,84 | 28,42 | ||
ISTRANA | 23,75 | - | ||
LORIA | 27,29 | 26,72 | ||
MANSUE' | 32,45 | 31,13 | ||
MARENO DI PIAVE | 25,75 | - | ||
MASER | 31,26 | 30,63 | ||
MASERADA SUL PIAVE | 35,54 | |||
MEDUNA DI LIVENZA | 36,87 | 36,92 | ||
MIANE | 39,88 | 37,85 | ||
MOGLIANO VENETO | 36,13 | 35,75 | ||
MONASTIER DI TREVISO | 33,54 | 32,91 | ||
MONFUMO | 19,40 | - | ||
MONTEBELLUNA | 24,06 | - | ||
MORGANO | 32,91 | 32,15 |
||
MORIAGO DELLA BATTAGLIA | 27,22 | - | ||
MOTTA DI LIVENZA | 24,16 | - | ||
NERVESA DELLA BATTAGLIA | 24,41 | - | ||
ODERZO | 27,40 | - | ||
ORMELLE | 33,33 | |||
ORSAGO | 37,39 | 36,04 | ||
PADERNO DEL GRAPPA | 30,94 | 30,17 |
||
PAESE | 34,28 | 33,94 | ||
PEDEROBBA | 34,12 | 33,03 | ||
PIEVE DI SOLIGO | 37,68 | 36,51 | ||
PONTE DI PIAVE | 36,94 | 36,30 | ||
PONZANO VENETO | 33,65 | 32,75 | ||
PORTOBUFFOLE' | 27,38 | - | ||
POSSAGNO | 21,83 | - | ||
POVEGLIANO | 31,04 | 29,54 |
||
PREGANZIOL | 36,61 | 36,15 |
||
QUINTO DI TREVISO | 38,77 | 38,29 | ||
REFRONTOLO | 40,75 | 39,31 |
||
RESANA | 29,65 | 29,19 | ||
REVINE LAGO | 37,13 | 34,96 |
||
RIESE PIO X | 21,36 | 21,34 | ||
RONCADE | 33,74 | 33,25 |
||
SALGAREDA | 33,89 |
33,05 | ||
SAN BIAGIO DI CALLALTA | 26,05 | - | ||
SAN FIOR | 33,57 | 32,58 | ||
SAN PIETRO DI FELETTO | 37,88 |
36,16 |
||
SAN POLO DI PIAVE | 33,28 | 31,83 | ||
SANTA LUCIA DI PIAVE | 24,16 | - | ||
SAN VENDEMIANO | 32,67 | 31,68 | ||
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI | 37,30 | 37,33 | ||
SARMEDE | 37,08 |
31,48 | ||
SEGUSINO | 25,37 |
- | ||
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | 34,74 |
32,87 |
||
SILEA | 28,20 |
- | ||
SPRESIANO | 27,37 |
- | ||
SUSEGANA | 26,98 |
- | ||
TARZO | 21,19 | - | ||
TREVIGNANO | 25,96 | - | ||
TREVISO | 31,86 |
- | ||
VALDOBBIADENE | 37,92 |
36,64 |
||
VAZZOLA | 32,17 | 30,66 | ||
VEDELAGO | 26,56 |
26,00 | ||
VIDOR | 26,69 |
- | ||
VILLORBA | 28,67 | - | ||
VITTORIO VENETO | 35,92 | |||
VOLPAGO DEL MONTELLO | 21,66 | - | ||
ZENSON DI PIAVE | 24,19 |
- | ||
ZERO BRANCO | 35,07 |
34,56 |